ALEJANDRO RESTREPO
SANGRE O KETCHUP? TRANSUBSTANCIACIONES
Documenta
Páginas: 112
Formato:
Peso: 0.3 kgs.
ISBN: 9789874445087
De manera persistente y con diferentes resultados, se ha intentado definir las fronteras que separan al teatro dela performance. ¿Sangre o Kétchup? Transubstanciaciones es una acción que surge de la conmoción que produce en ambos artistas la afirmación realizada por Marina Abramovic?: la diferencia entre teatro y performance es que en la performance la sangre es sangre y en el teatro la sangre es kétchup
| 1 cuota de $24.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.860,00 |
| 2 cuotas de $14.852,60 | Total $29.705,21 | |
| 3 cuotas de $10.312,75 | Total $30.938,27 | |
| 6 cuotas de $5.879,80 | Total $35.278,83 | |
| 9 cuotas de $4.372,59 | Total $39.353,38 | |
| 12 cuotas de $3.679,28 | Total $44.151,36 |
| 1 cuota de $24.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.860,00 |
| 12 cuotas de $3.423,22 | Total $41.078,66 |
| 3 cuotas de $8.286,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.860,00 |
| 6 cuotas de $4.916,48 | Total $29.498,88 | |
| 9 cuotas de $4.069,30 | Total $36.623,75 | |
| 18 cuotas de $2.861,66 | Total $51.509,92 |
| 1 cuota de $28.738,16 | Total $28.738,16 | |
| 6 cuotas de $5.350,70 | Total $32.104,20 |
| 3 cuotas de $10.219,11 | Total $30.657,35 | |
| 6 cuotas de $5.813,51 | Total $34.881,07 | |
| 9 cuotas de $4.467,89 | Total $40.211,05 | |
| 12 cuotas de $3.772,91 | Total $45.275,03 | |
| 18 cuotas de $3.129,59 | Total $56.332,76 |
| 1 cuota de $24.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.860,00 |
| 3 cuotas de $9.042,41 | Total $27.127,23 | |
| 6 cuotas de $4.918,13 | Total $29.508,82 | |
| 9 cuotas de $4.120,95 | Total $37.088,63 | |
| 12 cuotas de $3.483,92 | Total $41.807,06 |
| 3 cuotas de $9.137,70 | Total $27.413,12 | |
| 6 cuotas de $5.013,01 | Total $30.078,11 | |
| 9 cuotas de $4.463,47 | Total $40.171,27 | |
| 12 cuotas de $3.835,06 | Total $46.020,83 |
| 3 cuotas de $9.659,76 | Total $28.979,30 | |
| 6 cuotas de $5.401,66 | Total $32.409,98 |
